Propellersuche
Wie finde ich meine Propeller-Referenzen ?
Warenkorb 0 Artikel Artikel (Leer)
Keine Artikel
noch festzulegen Versand
0,00 € Gesamt
Produkt wurde in den Korb gelegt
Menge
Gesamt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gesamt Artikel
Gesamt Versandkosten noch festzulegen
Gesamt
Drehzahl des Außenbordmotors Yamaha
Die folgende Tabelle zeigt die optimale Betriebsgeschwindigkeit, bekannt als optimaler Betriebsbereich Ihres Yamaha-Außenbordmotors.
OPTIMALE GESCHWINDIGKEIT YAMAHA | ||
Motorleistung | Optimale Vollgasdrehzahl (min-max) | Getriebe Verhältnis |
2 PS | 4000-5000 | 2.08 |
3 PS | 4500-5500 | 2.08 |
4 PS 4-Takt | 4000-5000 | 2.08 |
5 PS | 4500-5500 | 2.08 |
6 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.08 |
8 PS | 4500-5500 | 2.08 |
8 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 PS | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.92 |
15 PS | 4500-5500 | 2.08 |
15 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.08 |
25 PS | 4500-5500 | 2.08 |
25 PS | 4500-5500 | 1.85 |
25 PS 4-Takt | 5500-6000 | 2.08 |
30 PS 2-Takt | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2 |
40 PS 2-Takt | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 PS | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2 |
50 PS 2-Takt | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 PS 2-Takt | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-Takt | 5000-6000 | 1.85 |
60 PS 2-Takt | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-Takt | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 PS | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-Takt | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-Takt | 4500-5500 | 2 |
F90 90 PS | 5000-6000 | 2 |
F100 4-Takt | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-Takt | 4500-5500 | 2 |
F115 4-Takt | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken. Zögern Sie nicht, die Website des Herstellers oder Ihren Händler zu konsultieren.