Propellersuche
Wie finde ich meine Propeller-Referenzen ?
Warenkorb 0 Artikel Artikel (Leer)
Keine Artikel
noch festzulegen Versand
0,00 € Gesamt
Produkt wurde in den Korb gelegt
Menge
Gesamt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gesamt Artikel
Gesamt Versandkosten noch festzulegen
Gesamt
Drehzahl des Außenbordmotors Mercury
Die folgende Tabelle zeigt die optimale Betriebsgeschwindigkeit, bekannt als optimaler Betriebsbereich Ihres Mercury-Außenbordmotors.
OPTIMALE GESCHWINDIGKEIT MERCURY | ||
Motorleistung | Optimale Vollgasdrehzahl (min-max) | Getriebe Verhältnis |
2.5 PS | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 PS | 4500-5500 | 2.15 |
4 PS | 4500-5500 | 2.15 |
4 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.15 |
5 PS | 4000-5000 | 2.15 |
5 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.15 |
6 PS | 4000-5000 | 2 |
6 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2.15 |
8 PS | 4500-5500 | 2 |
9.9 PS | 5000-6000 | 2 |
9.9 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 PS Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 PS Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 PS | 5000-6000 | 2 |
15 PS 4-Takt | 4500-5500 | 2 |
15 PS Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 PS | 4500-5500 | 2.25 |
25 PS Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 PS Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 PS | 4500-5500 | 2 |
30 PS 4-Takt | 5500-6000 | 2 |
40 PS Classic | 4500-5500 | 2 |
40 PS Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 PS 4-Takt | 5500-6000 | 2 |
40 PS Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 PS 4-Takt | 5500-6000 | 1.83 |
50 PS Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 PS Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 PS Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 PS 4-Takt | 5500-6000 | 1.83 |
60 PS Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 PS Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2.3 |
90 PS Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 PS Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2.3 |
90 PS 4-Takt Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 PS | 4750-5250 | 2.07 |
115 PS 4-Takt | 5000-6000 | 2.07 |
115 PS 4-Takt Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 PS Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 PS Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 PS Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 PS Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 PS Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 PS XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 PS Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 PS EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 PS Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 PS Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 PS Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 PS EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 PS Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 PS Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 PS Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken. Zögern Sie nicht, die Website des Herstellers oder Ihren Händler zu konsultieren.