Propellersuche
Wie finde ich meine Propeller-Referenzen ?
Warenkorb 0 Artikel Artikel (Leer)
Keine Artikel
noch festzulegen Versand
0,00 € Gesamt
Produkt wurde in den Korb gelegt
Menge
Gesamt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gesamt Artikel
Gesamt Versandkosten noch festzulegen
Gesamt
Drehzahl des Außenbordmotors Suzuki
Die folgende Tabelle zeigt die optimale Betriebsgeschwindigkeit, bekannt als optimaler Betriebsbereich Ihres Suzuki-Außenbordmotors.
OPTIMALE GESCHWINDIGKEIT SUZUKI | ||
Motorleistung | Optimale Vollgasdrehzahl (min-max) | Getriebe Verhältnis |
DF2.5 | 5250-5750 | 2.15 |
4 PS | 4000-5000 | 1.92 |
6 PS | 4750-5750 | 1.92 |
DF9.9 | 4500-5500 | 2.08 |
DF15 | 5400-6000 | 2.08 |
DF25 | 4700-5300 | 2.09 |
DF25R | 4700-5300 | 2.09 |
DF30 | 5500-6100 | 2.09 |
DF40 | 5000-6000 | 2.27 |
DF50 | 5300-6300 | 2.27 |
DF60 | 5300-6300 | 2.42 |
DF70 | 5000-6000 | 2.42 |
DF80 | 5000-6000 | 2.59 |
DT85 | 5000-5600 | 2.08 |
DF90 | 5300-6300 | 2.59 |
DT100 | 5250-5750 | 2.08 |
DF100A | 5000-6000 | 2.59 |
DF100B | 5700-6300 | 2.59 |
DT115 | 5500-6000 | 2.08 |
DF115 | 5000-6000 | 2.59 |
DF140 | 5600-6200 | 2.59 |
DF150 | 5000-6000 | 2.5 |
DF175 | 5500-6100 | 2.5 |
DF200 | 5500-6100 | 2.29 |
DF200 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF225 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF250 V6 | 5500-6100 | 2.29 |
DF300 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
DF325 V6 | 5300-6300 | 2.08 |
DF350 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken. Zögern Sie nicht, die Website des Herstellers oder Ihren Händler zu konsultieren.